SAGANTOSU
Official Web Site

STANDINGS 順位表

2009年

Jリーグ ディビジョン2

順位 チーム 勝点 得失
1 ベガルタ仙台 106 32 10 9 48
2 セレッソ大阪 104 31 11 9 47
3 湘南ベルマーレ 98 29 11 11 32
4 ヴァンフォーレ甲府 97 28 13 10 30
5 サガン鳥栖 88 25 13 13 20
6 コンサドーレ札幌 79 21 16 14 13
7 東京ヴェルディ 74 21 11 19 7
8 水戸ホーリーホック 73 21 10 20 -9
9 徳島ヴォルティス 72 19 15 17 15
10 ザスパ草津 65 18 11 22 -12
11 アビスパ福岡 65 17 14 20 -19
12 FC岐阜 62 16 14 21 -10
13 カターレ富山 61 15 16 20 -10
14 ロアッソ熊本 58 16 10 25 -16
15 愛媛FC 47 12 11 28 -26
16 横浜FC 44 11 11 29 -27
17 栃木SC 37 8 13 30 -39
18 ファジアーノ岡山 36 8 12 31 -44
ホーム 試合 順位表