この度、小林久晃選手が2016シーズンをもって現役を引退することになりましたので、お知らせいたします。
.jpg)
◇小林 久晃(こばやし てるあき)選手
| ポジション | DF |
| 背番号 | 4(※背番号は2016シーズン) |
| 生年月日 | 1979年6月20日(37歳) |
| 身長/体重 | 185cm/78kg |
| 出身地 | 茨城県 |
| 経歴 | 舟石川SSS→東海南中→波崎柳川高→駒澤大→ジェフユナイテッド市原→モンテディオ山形 →ヴィッセル神戸→ヴァンフォーレ甲府→サガン鳥栖 |
| 【出場記録】(※2016シーズン終了時点) | ||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2002 | 市原 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 市原 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| 山形 | J2 | 9 | 1 | ― | ― | 2 | 0 | |
| 2004 | 山形 | J2 | 43 | 2 | ― | ― | 2 | 0 |
| 2005 | 山形 | J2 | 27 | 2 | ― | ― | 2 | 0 |
| 2006 | 神戸 | J2 | 8 | 0 | ― | ― | 1 | 0 |
| 2007 | 神戸 | J1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 神戸 | J1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | 神戸 | J1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2010 | 神戸 | J1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 甲府 | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 鳥栖 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(J1/J2) | 126/87 | 4/5 | 24 | 1 | 15/7 | 0 | ||
【小林久晃選手コメント】
「今シーズンで引退する事を決意しました。
プロ生活15年、いつ辞めても悔いのないようにと、毎日必死にサッカーと向き合ってきました。
オファーを待ってから考えようとも思っていたのですが、自分自身、これまでみたいに全力で取り組むエネルギーが残っておらず、中途半端にやる事だけはしたくないと決めていたので、ここは潔く身を引く決断をしました。
サッカーを始めてから30年、今まで人生の中心にあったのは間違いなくサッカーです。幼い頃からの夢を叶え、15年間プロとしてやってこれたのは決して自分一人の力ではありません。色んな場所で、色んなチームで数えきれない人と出会う事が出来ました。
その一人一人が私にとってはかけがえのない存在であり財産です。
いつも温かい仲間が側にいてくれた私は本当に幸せ者です。本当にありがとうございました。
サガン鳥栖を愛する皆様、自分のキャリアをこのチームで終えられたことを私は誇りに思っています。
そして、これまで以上に魅力溢れる素晴らしいチームとなっていく事を心から願っております」。




