この度、藤田直之選手が2024シーズンをもって現役を引退することになりましたので、お知らせいたします。
なお、12/8(日)2024 明治安田J1リーグ第38節vsジュビロ磐田の試合後に引退セレモニーを実施いたします。

藤田 直之(ふじた なおゆき)選手
| ポジション | MF |
| 背番号 | 14 |
| 生年月日 | 1987年6月22日(37歳) |
| 身長/体重 | 175cm/72kg |
| 出身地 | 福岡県 |
| 経歴 | 鯰田FC - ライジングスターズ - 東海大第五高 - 福岡大 - サガン鳥栖 - ヴィッセル神戸 - セレッソ大阪 - サガン鳥栖 |
| 代表歴 | 2015年 日本代表 EAFF東アジアカップ2015 |
| 【出場記録】※2024年11月14日時点 | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2010 | 鳥栖 | J2 | 32 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2011 | 鳥栖 | J2 | 23 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 33 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 31 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 32 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 2016 | 神戸 | J1 | 32 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 2017 | 神戸 | J1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 2018 | 神戸 | J1 | 29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2019 | C大阪 | J1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | C大阪 | J1 | 31 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | C大阪 | J1 | 31 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 鳥栖 | J1 | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2023 | 鳥栖 | J1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - |
| 2024 | 鳥栖 | J1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 合計(J1/J2) | 354/55 | 17/4 | 44 | 3 | 30 | 3 | 4 | 0 | ||
※本人コメントにつきましては、12/8(日)試合終了後に実施する引退セレモニーにて本人よりお伝えさせていただきます。




