
【価格表】
カテゴリー1 | |
販売席種名称 | リーグ戦・カップ戦(前売り・当日) |
①カテゴリー1メイン 大人 | 6,000円 |
①カテゴリー1メイン 小中高 | 3,000円 |
➁カテゴリー1バック 大人 | 6,000円 |
②カテゴリー1バック 小中高 | 3,000円 |
カテゴリー2 | |
販売席種名称 | リーグ戦・カップ戦(前売り・当日) |
③カテゴリー2メイン2階北 大人 | 5,000円 |
③カテゴリー2メイン2階北 小中高 | 2,500円 |
④カテゴリー2メイン2階南 大人 | 5,000円 |
④カテゴリー2メイン2階南 小中高 | 2,500円 |
⑤カテゴリー2バック2階北 大人 | 5,000円 |
⑤カテゴリー2バック2階北 小中高 | 2,500円 |
⑥カテゴリー2バック2階南 大人 | 5,000円 |
⑥カテゴリー2バック2階南 小中高 | 2,500円 |
⑦カテゴリー2バック3階 大人 | 5,000円 |
⑦カテゴリー2バック3階 小中高 | 2,500円 |
カテゴリー3 | |
販売席種名称 | リーグ戦・カップ戦(前売り・当日) |
⑧カテゴリー3メイン 大人 | 4,000円 |
⑧カテゴリー3メイン 小中高 | 2,000円 |
⑨カテゴリー3バック 大人 | 4,000円 |
⑨カテゴリー3バック 小中高 | 2,000円 |
ゴール裏ホーム立見 | |
販売席種名称 | リーグ戦・カップ戦(前売り・当日) |
⑩ゴール裏ホーム立見席 大人 | 3,000円 |
⑩ゴール裏ホーム立見席 小中高 | 1,500円 |
カテゴリー4 | |
販売席種名称 | リーグ戦・カップ戦(前売り・当日) |
⑪カテゴリー4北 大人 | 3,000円 |
⑪カテゴリー4北 小中高 | 1,500円 |
⑫カテゴリー4南 大人 | 3,000円 |
⑫カテゴリー4南 小中高 | 1,500円 |
ゴール裏ビジター立見 | |
販売席種名称 | リーグ戦・カップ戦(前売り・当日) |
⑬ゴール裏ビジター立見席 大人 | 3,000円 |
⑬ゴール裏ビジター立見席 小中高 | 1,500円 |