<昨年からの変更点>
一般販売でのクリスタルシートについて昨年までは第3駐車場を使えましたが、今シーズンからは駐車場の利用はできませんのでご注意ください。
■B席メイン自由について
昨年までの「B席メイン指定」は、今年より「B席メイン自由」となります。B席メイン自由は「B席メイン自由北」と「B席メイン自由南」の2ブロックに分かれます。チケット引取+購入時に「北」「南」各エリアごとに分かれております。ご希望のエリアを選択の上、ご購入ください。
※ご選択いただいたエリアでのみ観戦ができます。
※ご選択いただいたエリア以外での観戦はできませんので選択の際はご注意ください。
座席表

料金
| 席種 | 内訳 | 前売価格 | 当日価格 |
| クリスタルシート | 一般 | 8,500円 | 8,500円 |
| SS席指定 | 大人 | 6,300円 | 6,800円 |
| 小中高 | 3,200円 | 3,700円 | |
| S席指定 | 大人 | 5,400円 | 5,900円 |
| 小中高 | 2,700円 | 3,200円 | |
| SA席メイン指定 | 大人 | 5,000円 | 5,500円 |
| 小中高 | 2,500円 | 3,000円 | |
| SA席バック指定 | 大人 | 4,500円 | 5,000円 |
| 小中高 | 2,300円 | 2,800円 | |
| A席メイン指定 | 大人 | 4,100円 | 4,600円 |
| 小中高 | 2,100円 | 2,600円 | |
| A席バック指定 | 大人 | 3,200円 | 3,700円 |
| 小中高 | 1,600円 | 2,100円 | |
| B席メイン自由 | 大人 | 2,700円 | 3,200円 |
| 中高 | 1,500円 | 2,000円 | |
| 小学生 | 1,200円 | 1,700円 | |
| B席バック自由 | 大人 | 2,300円 | 2,800円 |
| 中高 | 1,100円 | 1,600円 | |
| 小学生 | 800円 | 1,300円 | |
| ホーム立見指定 | 大人 | 2,700円 | 3,200円 |
| 小中高 | 1,400円 | 1,900円 | |
| C席サイド自由 | 大人 | 1,800円 | 2,300円 |
| 中高 | 900円 | 1,400円 | |
| 小学生 | 500円 | 1,000円 | |
| ビジター立見指定 | 大人 | 2,700円 | 3,200円 |
| 小中高 | 1,400円 | 1,900円 | |
| 車椅子席 | 大人 | 5,000円 | 5,500円 |
| 小中高 | 2,500円 | 3,000円 |
※価格はすべて税込みです。




