2022年
明治安田生命J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 48 | 14 | 6 | 4 | 24 |
2 | 鹿島アントラーズ | 43 | 12 | 7 | 6 | 6 |
3 | 柏レイソル | 42 | 13 | 3 | 9 | 7 |
4 | セレッソ大阪 | 41 | 11 | 8 | 5 | 13 |
5 | サンフレッチェ広島 | 41 | 11 | 8 | 6 | 9 |
6 | 川崎フロンターレ | 40 | 12 | 4 | 6 | 8 |
7 | 浦和レッズ | 35 | 8 | 11 | 6 | 12 |
8 | FC東京 | 35 | 10 | 5 | 9 | -2 |
9 | サガン鳥栖 | 33 | 7 | 12 | 5 | 7 |
10 | 名古屋グランパス | 33 | 8 | 9 | 8 | -2 |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 28 | 6 | 10 | 9 | -16 |
12 | 清水エスパルス | 27 | 6 | 9 | 10 | -5 |
13 | アビスパ福岡 | 27 | 6 | 9 | 9 | -5 |
14 | 京都サンガF.C. | 26 | 6 | 8 | 10 | -5 |
15 | 湘南ベルマーレ | 25 | 6 | 7 | 11 | -11 |
16 | ヴィッセル神戸 | 24 | 6 | 6 | 13 | -9 |
17 | ガンバ大阪 | 22 | 5 | 7 | 12 | -11 |
18 | ジュビロ磐田 | 22 | 5 | 7 | 14 | -20 |
JリーグYBCルヴァンカップ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都サンガF.C. | 10 | 3 | 1 | 2 | -3 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 柏レイソル | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | サガン鳥栖 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |