SAGANTOSU
Official Web Site

STANDINGS 順位表

2019年

明治安田生命J1リーグ

順位 チーム 勝点 得失
1 横浜F・マリノス 70 22 4 8 30
2 FC東京 64 19 7 8 17
3 鹿島アントラーズ 63 18 9 7 24
4 川崎フロンターレ 60 16 12 6 23
5 セレッソ大阪 59 18 5 11 14
6 サンフレッチェ広島 55 15 10 9 16
7 ガンバ大阪 47 12 11 11 6
8 ヴィッセル神戸 47 14 5 15 2
9 大分トリニータ 47 12 11 11 0
10 北海道コンサドーレ札幌 46 13 7 14 5
11 ベガルタ仙台 41 12 5 17 -7
12 清水エスパルス 39 11 6 17 -24
13 名古屋グランパス 37 9 10 15 -5
14 浦和レッズ 37 9 10 15 -16
15 サガン鳥栖 36 10 6 18 -21
16 湘南ベルマーレ 36 10 6 18 -23
17 松本山雅FC 31 6 13 15 -19
18 ジュビロ磐田 31 8 7 19 -22

JリーグYBCルヴァンカップ

順位 チーム 勝点 得失
1 ベガルタ仙台 12 3 3 0 4
2 FC東京 10 3 1 2 2
3 サガン鳥栖 5 1 2 3 -3
4 柏レイソル 5 1 2 3 -3
ホーム 試合 順位表