SAGANTOSU
Official Web Site

STANDINGS 順位表

2024年

J1リーグ

順位 チーム 勝点 得失
1 ヴィッセル神戸 68 20 8 8 22
2 サンフレッチェ広島 65 18 11 7 27
3 FC町田ゼルビア 63 18 9 9 21
4 ガンバ大阪 60 16 12 8 11
5 鹿島アントラーズ 58 16 10 9 15
6 東京ヴェルディ 55 14 13 9 1
7 セレッソ大阪 52 13 13 10 0
8 FC東京 51 14 9 13 0
9 名古屋グランパス 47 14 5 17 -2
10 アビスパ福岡 47 11 14 11 -4
11 浦和レッズ 46 12 10 13 5
12 横浜F・マリノス 46 13 7 15 -1
13 川崎フロンターレ 45 11 12 12 6
14 湘南ベルマーレ 45 12 9 15 -1
15 京都サンガF.C. 45 12 9 14 -11
16 アルビレックス新潟 41 10 11 15 -14
17 柏レイソル 40 9 13 14 -11
18 ジュビロ磐田 35 9 8 18 -18
19 北海道コンサドーレ札幌 34 8 10 18 -20
20 サガン鳥栖 29 8 5 23 -26
ホーム 試合 順位表