2023年
J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 33 | 10 | 3 | 2 | 21 |
2 | 横浜F・マリノス | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 |
3 | 名古屋グランパス | 29 | 8 | 5 | 2 | 8 |
4 | サンフレッチェ広島 | 26 | 8 | 2 | 4 | 6 |
5 | セレッソ大阪 | 26 | 8 | 2 | 5 | 5 |
6 | 浦和レッズ | 24 | 7 | 3 | 3 | 7 |
7 | 鹿島アントラーズ | 24 | 7 | 3 | 5 | 6 |
8 | 北海道コンサドーレ札幌 | 22 | 6 | 4 | 5 | 5 |
9 | 川崎フロンターレ | 21 | 6 | 3 | 6 | 1 |
10 | アビスパ福岡 | 20 | 5 | 5 | 5 | -3 |
11 | FC東京 | 19 | 5 | 4 | 6 | -3 |
12 | サガン鳥栖 | 19 | 5 | 4 | 6 | -3 |
13 | アルビレックス新潟 | 16 | 4 | 4 | 7 | -7 |
14 | 京都サンガF.C. | 13 | 4 | 1 | 10 | -8 |
15 | 柏レイソル | 12 | 2 | 6 | 7 | -10 |
16 | 横浜FC | 12 | 3 | 3 | 9 | -21 |
17 | 湘南ベルマーレ | 11 | 2 | 5 | 7 | -4 |
18 | ガンバ大阪 | 10 | 2 | 4 | 9 | -15 |
JリーグYBCルヴァンカップ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 |
3 | サガン鳥栖 | 4 | 1 | 1 | 3 | -6 |
4 | ジュビロ磐田 | 3 | 1 | 0 | 4 | -2 |