2022年
明治安田生命J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 40 | 12 | 4 | 3 | 20 |
2 | 鹿島アントラーズ | 37 | 11 | 4 | 4 | 8 |
3 | 川崎フロンターレ | 34 | 10 | 4 | 5 | 5 |
4 | サンフレッチェ広島 | 33 | 9 | 6 | 4 | 10 |
5 | セレッソ大阪 | 30 | 8 | 6 | 5 | 7 |
6 | 柏レイソル | 30 | 9 | 3 | 7 | 5 |
7 | サガン鳥栖 | 27 | 6 | 9 | 4 | 6 |
8 | FC東京 | 26 | 7 | 5 | 7 | -3 |
9 | 京都サンガF.C. | 23 | 6 | 5 | 8 | -3 |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 23 | 5 | 8 | 6 | -14 |
11 | 浦和レッズ | 22 | 4 | 10 | 5 | 3 |
12 | 名古屋グランパス | 22 | 5 | 7 | 7 | -5 |
13 | ガンバ大阪 | 21 | 5 | 6 | 8 | -3 |
14 | アビスパ福岡 | 20 | 4 | 8 | 7 | -3 |
15 | 湘南ベルマーレ | 20 | 5 | 5 | 9 | -7 |
16 | ジュビロ磐田 | 19 | 4 | 7 | 8 | -8 |
17 | 清水エスパルス | 17 | 3 | 8 | 8 | -9 |
18 | ヴィッセル神戸 | 14 | 3 | 5 | 11 | -9 |
JリーグYBCルヴァンカップ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都サンガF.C. | 10 | 3 | 1 | 2 | -3 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 柏レイソル | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | サガン鳥栖 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |