この度、横浜F・マリノスより期限付き移籍で加入しておりました松田詠太郎選手の移籍期間が満了となりましたのでお知らせいたします。
なお、松田選手は来シーズンよりロアッソ熊本へ完全移籍することが決定しております。
松田 詠太郎(まつだ えいたろう)選手
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 2001年5月20日(24歳) |
| 身長/体重 | 170cm/67kg |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 | おなりサッカースポーツ少年団 - 横浜F・マリノスJrユース追浜 - 横浜F・マリノスユース - 横浜F・マリノス - SC相模原 - 横浜F・マリノス - 大宮アルディージャ - 横浜F・マリノス - アルビレックス新潟 - 横浜F・マリノス - サガン鳥栖 |
| 代表歴 | 2018年 U-17日本代表 2019年 U-18日本代表 |
| 【出場記録】※2025シーズン終了時点 | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2020 | 相模原 | J3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 横浜FM | J1 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 2021 | 大宮 | J2 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2022 | 新潟 | J2 | 38 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2023 | 新潟 | J1 | 21 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - |
| 2024 | 新潟 | J1 | 23 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 鳥栖 | J2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 合計(J1/J2/J3) | 59/58/7 | 1/4/1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
本人コメント

1年間という短い期間ではございましたが、本当にありがとうございました。
シーズン途中での加入にもかかわらず、温かく迎えていただきありがとうございました。
自身としては、なかなか結果という形でチームの勝利に貢献することができず、申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。
その悔しさと、このチームでプレーさせていただく中で学んだことを糧に、今後も頑張っていきます。
本当にありがとうございました。




