2026/27明治安田J2リーグの年間対戦カードが決定しましたので、お知らせいたします。
2026/27 明治安田J2リーグ
| 節 | 開催日 | キックオフ | HOME/AWAY | 対戦カード | スタジアム | 放送・配信 |
| 1 | 8/8(土)or8/9(日) | HOME | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| 2 | 8/15(土)or8/16(日) | AWAY | 徳島ヴォルティス | |||
| 3 | 8/22(土)or8/23(日) | HOME | 栃木シティ | |||
| 4 | 8/29(土)or8/30(日) | AWAY | 横浜FC | |||
| 5 | 9/5(土)or9/6(日) | HOME | テゲバジャーロ宮崎 | |||
| 6 | 9/12(土)or9/13(日) | AWAY | FC今治 | |||
| 7 | 9/19(土)or9/20(日) | HOME | いわきFC | |||
| 8 | 9/26(土) | AWAY | モンテディオ山形 | |||
| 9 | 10/3(土)or10/4(日) | AWAY | ブラウブリッツ秋田 | |||
| 10 | 10/10(土)or10/11(日) | HOME | 藤枝MYFC | |||
| 11 | 10/17(土)or10/18(日) | HOME | RB大宮アルディージャ | |||
| 12 | 10/21(水) | AWAY | アルビレックス新潟 | |||
| 13 | 10/24(土)or10/25(日) | HOME | ヴァンラーレ八戸 | |||
| 14 | 10/31(土) | AWAY | ジュビロ磐田 | |||
| 15 | 11/3(火・祝) | AWAY | 湘南ベルマーレ | |||
| 16 | 11/7(土)or11/8(日) | HOME | カターレ富山 | |||
| 17 | 11/14(土)or11/15(日) | AWAY | 北海道コンサドーレ札幌 | |||
| 18 | 11/21(土)or11/22(日) | HOME | ベガルタ仙台 | |||
| 19 | 11/25(水) | HOME | 大分トリニータ | |||
| 20 | 11/28(土)or11/29(日) | AWAY | テゲバジャーロ宮崎 | |||
| 21 | 12/5(土)or12/6(日) | AWAY | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| 22 | 12/12(土)or12/13(日) | HOME | 横浜FC | |||
| 23 | 2/20(土)or2/21(日) | HOME | アビレックス新潟 | |||
| 24 | 2/27(土)or2/28(日) | AWAY | 栃木シティ | |||
| 25 | 3/6(土)or3/7(日) | HOME | モンテディオ山形 | |||
| 26 | 3/13(土)or3/14(日) | HOME | FC今治 | |||
| 27 | 3/17(水) | AWAY | 藤枝MYFC | |||
| 28 | 3/20(土)or3/21(日・祝) | AWAY | カターレ富山 | |||
| 29 | 3/27(土)or3/28(日) | HOME | ジュビロ磐田 | |||
| 30 | 4/3(土)or4/4(日) | AWAY | 大分トリニータ | |||
| 31 | 4/10(土)or4/11(日) | HOME | 北海道コンサドーレ札幌 | |||
| 32 | 4/17(土)or4/18(日) | AWAY | ヴァンラーレ八戸 | |||
| 33 | 4/24(土)or4/25(日) | HOME | 徳島ヴォルティス | |||
| 34 | 4/29(木・祝) | AWAY | いわきFC | |||
| 35 | 5/3(月・祝)or5/4(火・祝) | HOME | ブラウブリッツ秋田 | |||
| 36 | 5/9(日) | AWAY | RB大宮アルディージャ | |||
| 37 | 5/15(土)or5/16(日) | HOME | 湘南ベルマーレ | |||
| 38 | 5/23(日) | AWAY | ベガルタ仙台 |
※追加情報につきましては随時発表いたします。




