この度、名古屋グランパスへ期限付き移籍している金崎夢生選手が名古屋グランパスへ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
金崎 夢生(かなざき むう)選手
| ポジション | FW |
| 背番号 | 44 |
| 生年月日 | 1989年2月16日(31歳) |
| 身長/体重 | 180cm/70kg |
| 出身地 | 三重県 |
| 経歴 | 滝川二高→大分トリニータ→名古屋グランパス→1.FCニュルンベルク(ドイツ)→ポルティモネンセSC(ポルトガル) →鹿島アントラーズ→ポルティモネンセSC(ポルトガル)→鹿島アントラーズ→サガン鳥栖→名古屋グランパス |
| 代表歴 | 2007年 U-18日本代表、U-20日本代表 2010年・2015年・2016年・2017年 日本代表 |
| 【出場記録】(※2020年3月25日時点) | ||||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | クラブ ワールドカップ |
||||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2007 | 大分 | J1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2008 | 大分 | J1 | 34 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2009 | 大分 | J1 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 2010 | 名古屋 | J1 | 25 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2011 | 名古屋 | J1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | - |
| 2012 | 名古屋 | J1 | 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | - | - |
| 2015 | 鹿島 | J1 | 27 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - |
| 2016 | 鹿島 | J1 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 2 |
| 2017 | 鹿島 | J1 | 30 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - |
| 2018 | 鹿島 | J1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 鳥栖 | J1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2019 | 鳥栖 | J1 | 31 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2020 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 名古屋 | J1 | 25 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計(J1) | 324 | 70 | 34 | 8 | 19 | 7 | 20 | 9 | 4 | 2 | ||
2012-13 ニュルンベルク(ドイツ) 4試合・0得点
2013-14 ポルティモネンセ(ポルトガル) 30試合・7得点
2014-15 ポルティモネンセ(ポルトガル) 17試合・9得点
2015-16 ポルティモネンセ(ポルトガル) 2試合・0得点




