この度、「Go To イベントキャンペーン」に関しまして、下記の通りお知らせいたします。
政府(経済産業省)による「Go To イベントキャンペーン」事業について、サガン鳥栖では12月12日(土)川崎フロンターレ戦の登録が完了しましたので、「Go To イベントキャンペーン」を実施させていただきます。
※12月19日(土)大分トリニータ戦につきましては決まり次第ホームページにてお知らせします。
対象試合の席種によって、基本価格の2割引でご購入いただけるキャンペーンとなります。
「Go To イベントキャンペーン」事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の実施を促し、三密(密閉・密集・密接)リスクを回避した新たなイベント手法に取り組むなど、「新しい生活様式」に対応した事業活動の推進と定着を促していくものとなります。
本事業の趣旨・取組みを推進するために、安心・安全なスタジアムを皆様とつくりだしていきたいと思います。
なお本キャンペーンは、新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、興行の延期・中止、チケットの販売予定変更等が生じる可能性がありますのでご了承ください。
【注意事項】
Go To イベント価格での販売はJリーグチケット販売のみとなります。
12月2日(水)11:00~オフィシャルショップ販売では、通常価格での販売になりますのでご注意ください。
オフィシャルショップ販売についての詳細につきましてはこちらからご確認ください。
【オフィシャルショップでの取り扱い席種】〇カテゴリー1バック
〇カテゴリー2メイン北
〇カテゴリー3メイン・バック
〇カテゴリー4北・南
〇ゴール裏ホーム席立見
〇ゴール裏ビジター席立見
※取り扱い席種は変更になる場合がございますので予めご了承ください。
「Go To イベント」制度概要(経済産業省ホームページ)
「Go To イベント」を適用した12/12(土)川崎フロンターレ戦の価格表
| 2020ドリームパスポート全額寄付いただいたお客様 | ||
| 販売席種名称 | 通常 | Go To イベント価格 |
| 優先購入権 大人 | 1,000円 | 800円 |
| 優先購入権 小中高 | 300円 | 240円 |
| カテゴリー1 | ||
| 販売席種名称 | 通常 | Go To イベント価格 |
| ①カテゴリー1メイン 大人 | 6,000円 | 4,800円 |
| ①カテゴリー1メイン 小中高 | 3,000円 | 2,400円 |
| ②カテゴリー1バック 大人 | 6,000円 | 4,800円 |
| ②カテゴリー1バック 小中高 | 3,000円 | 2,400円 |
| カテゴリー2 | ||
| 販売席種名称 | 通常 | Go To イベント価格 |
| ③カテゴリー2メイン2階北 大人 | 5,000円 | 4,000円 |
| ③カテゴリー2メイン2階北 小中高 | 2,500円 | 2,000円 |
| ④カテゴリー2メイン2階南 大人 | 5,000円 | 4,000円 |
| ④カテゴリー2メイン2階南 小中高 | 2,500円 | 2,000円 |
| ⑤カテゴリー2バック2階北 大人 | 5,000円 | 4,000円 |
| ⑤カテゴリー2バック2階北 小中高 | 2,500円 | 2,000円 |
| ⑥カテゴリー2バック2階南 大人 | 5,000円 | 4,000円 |
| ⑥カテゴリー2バック2階南 小中高 | 2,500円 | 2,000円 |
| ⑦カテゴリー2バック3階 大人 | 5,000円 | 4,000円 |
| ⑦カテゴリー2バック3階 小中高 | 2,500円 | 2,000円 |
| カテゴリー3 | ||
| 販売席種名称 | 通常 | Go To イベント価格 |
| ⑧カテゴリー3メイン 大人 | 4,000円 | 3,200円 |
| ⑧カテゴリー3メイン 小中高 | 2,000円 | 1,600円 |
| ⑨カテゴリー3バック 大人 | 4,000円 | 3,200円 |
| ⑨カテゴリー3バック 小中高 | 2,000円 | 1,600円 |
| カテゴリー4 | |||||
| 販売席種名称 | 通常 | Go To イベント価格 | |||
| ⑩カテゴリー4北 大人 | 3,000円 | 2,400円 | |||
| ⑩カテゴリー4北 小中高 | 1,500円 | 1,200円 | |||
| ⑪カテゴリー4南 大人 | 3,000円 | 2,400円 | |||
| ⑪カテゴリー4南 小中高 | 1,500円 | 1,200円 | |||
| ゴール裏ホーム立見 | |||||
| 販売席種名称 | 通常 | Go To イベント価格 | |||
| ⑫ゴール裏ホーム席立見 大人 | 3,000円 | 2,400円 | |||
| ⑫ゴール裏ホーム席立見 小中高 | 1,500円 | 1,200円 | |||
| ゴール裏ビジター立見 | |||||
| 販売席種名称 | 通常 | Go To イベント価格 | |||
| ⑬ゴール裏ビジター席立見 大人 | 3,000円 | 2,400円 | |||
| ⑬ゴール裏ビジター席立見 小中高 | 1,500円 | 1,200円 | |||




