この度、岡本知剛選手が湘南ベルマーレへ期限付き移籍(2016年7月11日~2017年1月31日)することが決定しましたのでお知らせいたします。
◇岡本 知剛(おかもと ともたか)選手
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1990年6月29日(26歳) |
| 身長/体重 | 179cm/70kg |
| 出身地 | 広島県 |
| 経歴 | フェニックス尾道サッカークラブ→サンフレッチェびんごJrユース→サンフレッチェ広島ユース →サンフレッチェ広島→サガン鳥栖→サンフレッチェ広島→サガン鳥栖 |
| 代表歴 | 2005 U-15日本代表 2006 U-16日本代表 2007 U-17日本代表、U-18日本代表 2008 U-19日本代表 |
| 【出場記録】(※2016年7月10日時点) | ||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2008 | 広島 | J2 | 1 | 0 | ― | ― | 0 | 0 |
| 2009 | 広島 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | 広島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 鳥栖 | J2 | 34 | 1 | ― | ― | 0 | 0 |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 広島 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 鳥栖 | J1 | 10 | 0 | 3 | 0 | ― | ― |
| 合計(J1/J2) | 75/35 | 0/1 | 16 | 0 | 10 | 0 | ||

【岡本知剛選手コメント】
「この度、湘南ベルマーレへ行くことになりました。お話をいただき色々と自分自身悩んだ結果、もっと自分を磨きたいと思いこのような決断をさしてもらいました。チームにとって苦しい時にも関わらず、こういう決断をしたという事は、自分自身成長する事でしかみなさんに応える事は出来ないと思ってるので、もっとたくましくなってきます」。




