この度、磯崎敬太選手が2016シーズンをもって現役を引退することになりましたので、お知らせいたします。


.jpg)
◇磯崎 敬太(いそざき けいた)選手
| ポジション | DF |
| 背番号 | 3(※背番号は2016シーズン) |
| 生年月日 | 1980年11月17日(36歳) |
| 身長/体重 | 180cm/76kg |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 | 酒匂中→ベルマーレ平塚ユース→湘南ベルマーレ→水戸ホーリーホック→ベガルタ仙台→サガン鳥栖 |
| 【出場記録】 (※2016シーズン終了時点) | ||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1999 | 平塚 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 湘南 | J2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 水戸 | J2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 水戸 | J2 | 6 | 0 | ― | ― | 0 | 0 |
| 2003 | 水戸 | J2 | 17 | 0 | ― | ― | 1 | 0 |
| 2004 | 水戸 | J2 | 34 | 4 | ― | ― | 2 | 0 |
| 2005 | 仙台 | J2 | 21 | 0 | ― | ― | 1 | 0 |
| 2006 | 仙台 | J2 | 42 | 1 | ― | ― | 2 | 0 |
| 2007 | 仙台 | J2 | 31 | 0 | ― | ― | 0 | 0 |
| 2008 | 仙台 | J2 | 11 | 0 | ― | ― | 2 | 0 |
| 2009 | 鳥栖 | J2 | 35 | 0 | ― | ― | 2 | 0 |
| 2010 | 鳥栖 | J2 | 19 | 0 | ― | ― | 2 | 0 |
| 2011 | 鳥栖 | J2 | 35 | 0 | ― | ― | 0 | 0 |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(J1/J2) | 45/280 | 0/5 | 18 | 0 | 5/12 | 0 | ||
【磯崎敬太選手コメント】
「今シーズンをもって引退することになりました。
ここ数年大きな怪我が増え、それを乗り越える気持ちが弱くなってしまったことやチームの力になれず申し訳ない気持ちがあり決断しました。
選手として輝やかしい経歴や実績を残すことは出来ませんでしたが、関わって頂いた皆様のお陰でそれ以上に素晴らしいものをこの18年間で自分の心の中に残すことが出来ました。
湘南、水戸、仙台、鳥栖を渡り歩き、指導して頂いた監督やコーチ、共に闘ってくれた仲間、いつも熱い声援を送ってくれたファン、サポーターの皆様、本当にお世話になりました。
心より感謝申し上げます」。




