この度、岡本昌弘選手が2024シーズンをもって現役を引退することになりましたので、お知らせいたします。
なお、12/8(日)2024 明治安田J1リーグ第38節vsジュビロ磐田の試合後に引退セレモニーを実施いたします。
岡本 昌弘(おかもと まさひろ)選手
| ポジション | GK |
| 背番号 | 31 |
| 生年月日 | 1983年5月17日(41歳) |
| 身長/体重 | 188cm/80kg |
| 出身地 | 千葉県 |
| 経歴 | ジェフユナイテッド市原ジュニアユース - ジェフユナイテッド市原ユース - ジェフユナイテッド市原/千葉 - ジェフリザーブズ(JFL) - ジェフユナイテッド千葉 - 愛媛FC - サガン鳥栖 |
| 代表歴 | 2001年 U-18日本代表 2002年 U-19日本代表 2003年 U-20日本代表 |
| 【出場記録】※2024年11月26日時点 | ||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2002 | 市原 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 市原 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 市原 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 千葉 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 千葉 | J1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 千葉 | J1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 千葉 | J1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 千葉 | J1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | 千葉 | J2 | 14 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2011 | 千葉 | J2 | 38 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2012 | 千葉 | J2 | 34 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 2013 | 千葉 | J2 | 42 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2014 | 千葉 | J2 | 33 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2015 | 千葉 | J2 | 11 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 2016 | 千葉 | J2 | 5 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2017 | 千葉 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | 愛媛 | J2 | 42 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2019 | 愛媛 | J2 | 42 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2020 | 愛媛 | J2 | 37 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | 愛媛 | J2 | 22 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2022 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計(J1/J2) | 65/320 | 0/0 | 19 | 0 | 23 | 0 | ||
※本人コメントにつきましては、12/8(日)試合終了後に実施する引退セレモニーにて本人よりお伝えさせていただきます。




