この度、サガン鳥栖では奥田達朗選手につきまして、契約期間満了に伴い来季の契約を更新しないことが決定しましたのでお知らせします。
◇奥田達朗(おくだ・たつろう)選手
| ポジション | GK |
| 背番号 | 12 |
| 生年月日 | 1988年9月20日(27歳) |
| 身長/体重 | 185cm/78kg |
| 出身地 | 奈良県 |
| 経歴 | ピオニール大久保→畝傍中学校→奈良育英高校→ 愛知学院大学→サガン鳥栖(2011年加入) |
【出場記録】
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | サガン鳥栖(J2) | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2012 | サガン鳥栖(J1) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | サガン鳥栖(J1) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | サガン鳥栖(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | サガン鳥栖(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計(J1) | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計(J2) | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
【奥田達朗選手コメント】
「今シーズンかぎりでチームを去ることになりました。J2時代からの5年間、本当にたくさんの経験、そして成長させてもらった監督、コーチ、スタッフ、チームメイト、フロント、そして、いつも応援して頂いたサポーター、支援し続けてくれた皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました!
まだ天皇杯が残っているので最後まで熱い声援よろしくお願いします」。




