2018年
明治安田生命J1リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎フロンターレ | 69 | 21 | 6 | 7 | 30 |
| 2 | サンフレッチェ広島 | 57 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| 3 | 鹿島アントラーズ | 56 | 16 | 8 | 10 | 11 |
| 4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 55 | 15 | 10 | 9 | 0 |
| 5 | 浦和レッズ | 51 | 14 | 9 | 11 | 12 |
| 6 | FC東京 | 50 | 14 | 8 | 12 | 5 |
| 7 | セレッソ大阪 | 50 | 13 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | 清水エスパルス | 49 | 14 | 7 | 13 | 8 |
| 9 | ガンバ大阪 | 48 | 14 | 6 | 14 | -5 |
| 10 | ヴィッセル神戸 | 45 | 12 | 9 | 13 | -7 |
| 11 | ベガルタ仙台 | 45 | 13 | 6 | 15 | -10 |
| 12 | 横浜F・マリノス | 41 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| 13 | 湘南ベルマーレ | 41 | 10 | 11 | 13 | -5 |
| 14 | サガン鳥栖 | 41 | 10 | 11 | 13 | -5 |
| 15 | 名古屋グランパス | 41 | 12 | 5 | 17 | -7 |
| 16 | ジュビロ磐田 | 41 | 10 | 11 | 13 | -13 |
| 17 | 柏レイソル | 39 | 12 | 3 | 19 | -7 |
| 18 | V・ファーレン長崎 | 30 | 8 | 6 | 20 | -20 |
JリーグYBCルヴァンカップ
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | V・ファーレン長崎 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | サガン鳥栖 | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 |




