SAGANTOSU
Official Web Site

2019.04.28 クラブ

株式会社サガン・ドリームス 2018年度経営情報開示について

さて、弊社は本日開催の弊社定時株主総会を開催いたしまして、下記の通り、第15期経営情報をお知らせいたします。
 

【経営情報】(単位:千円)

勘定科目 第13期(2016) 第14期(2017) 第15期(2018)
広告収入 1,631,958 1,576,352 2,296,015
入場料収入 553,632 631,863 678,034
Jリーグ分配金 191,666 444,073 346,631
アカデミー関連収入 95,967 97,565 94,614
物販売上 152,605 164,054 201,344
その他収入 121,170 418,030 622,121
指定管理受託収入 19,057 19,024 19,057
売上高合計 2,766,055 3,350,961 4,257,816
売上原価 438,174 549,465 648,948
売上総損益金額 2,327,881 2,801,496 3,608,868
チーム人件費 1,391,729 1,808,819 2,570,360
アカデミー人件費 85,451 91,080 100,005
本部人件費 134,234 142,282 141,189
試合関連費 324,414 347,956 419,053
アカデミー運営費 53,069 38,853 51,012
Jリーグ関連費 53,184 55,750 56,666
一般管理費 304,665 307,456 406,597
販売管理費計 2,346,746 2,792,196 3,744,882
営業損益金額 △ 18,865 9,300 △ 136,014
営業外収益合計 31,662 3,676 8,139
営業外費用合計 2,058 2,186 452,855
経常損益金額 10,739 10,790 △ 580,730
税引前当期純損益金額 10,739 10,790 △ 580,730
法人税・住民税及び事業税 1,059 7,904 1,059
当期純損益金額 9,680 2,886 △ 581,789

 

純資産額 15,284 18,170 36,380

最新ニュース