この度、木本恭生選手がFC東京より期限付き移籍加入しますのでお知らせいたします。
期間は2026年1月31日までとなっております。なお、木本選手は契約により、期限付き移籍期間中はサガン鳥栖とFC東京が対戦する全ての公式戦に出場できません。
木本 恭生(きもと やすき)選手
ポジション | DF |
背番号 | 30 |
生年月日 | 1993年8月6日(31歳) |
身長/体重 | 184cm/78kg |
出身地 | 静岡県 |
経歴 |
富士見台サッカースポーツ少年団 - 静岡学園中 - 静岡学園高 - 福岡大 - セレッソ大阪 - 名古屋グランパス - FC東京
|
【出場記録】※2025年8月5日時点 | ||||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | C大阪 | J2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
C大23 | J3 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | C大阪 | J1 | 23 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | - | - |
2018 | C大阪 | J1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019 | C大阪 | J1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2020 | C大阪 | J1 | 28 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 名古屋 | J1 | 32 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2022 | FC東京 | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2023 | FC東京 | J1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2024 | FC東京 | J1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2025 | FC東京 | J1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
合計(J1/J2/J3) | 216/1/23 | 5/1/1 | 35 | 4 | 19 | 1 | 9 | 0 |
本人コメント

FC東京から移籍してきました、木本恭生です。
このような機会をくださったこと本当に感謝しています。
自分の持てる力を最大限発揮し、鳥栖の勝利のために戦います。
ファン・サポーターのみなさま、よろしくお願いします!