この度、堀米勇輝選手が愛媛FCへ期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
期間は2026年1月31日までとなっております。なお、堀米選手は契約により、期限付き移籍期間中はサガン鳥栖と愛媛FCが対戦する全ての公式戦に出場できません。
堀米 勇輝(ほりごめ ゆうき)選手
ポジション | MF |
生年月日 | 1992年12月13日(32歳) |
身長/体重 | 168cm/63kg |
出身地 | 山梨県 |
経歴 | 大里SSS - ヴァンフォーレ甲府Jrユース - ヴァンフォーレ甲府U-18 - ヴァンフォーレ甲府 - ロアッソ熊本 - 愛媛FC - ヴァンフォーレ甲府 - 京都サンガF.C. - ヴァンフォーレ甲府 - ジェフユナイテッド千葉 - モンテディオ山形 - ジェフユナイテッド千葉 - サガン鳥栖 |
代表歴 |
2007年 U-15日本代表
2008年 U-16日本代表
2009年 U-17日本代表
2010年 U-19日本代表
|
【出場記録】※2025年8月19日時点 | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 甲府 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 甲府 | J2 | 21 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2013 | 甲府 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | J2 | 25 | 4 | - | - | 1 | 0 | |
2014 | 愛媛 | J2 | 42 | 8 | - | - | 3 | 1 |
2015 | 甲府 | J1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
2016 | 京都 | J2 | 37 | 7 | - | - | 2 | 0 |
2017 | 甲府 | J1 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 甲府 | J2 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 千葉 | J2 | 27 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2020 | 千葉 | J2 | 23 | 2 | - | - | - | - |
2021 | 山形 | J2 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022 | 鳥栖 | J1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 鳥栖 | J1 | 28 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 鳥栖 | J1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2025 | 鳥栖 | J2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計(J1/J2) | 114/227 | 8/28 | 25 | 1 | 22 | 1 |
本人コメント

今回愛媛FCに移籍する事にサッカー選手として決断しました。
サガン鳥栖の選手として3年半、エンブレムを背負い、戦えた事を誇りに思います。
素晴らしい街で、素晴らしい選手達、スタッフの方々と一緒にサッカーと向き合えた日々は濃密な時間でした。
このような機会を自分に与えてくださったクラブに感謝しています。
ファン、サポーターの皆さんの応援が苦しい時も次に向かう原動力となっていました。温かい声援をどんな時もありがとうございました。
先日の長崎との九州ダービーでは素晴らしい雰囲気を作ってくれた中で、惜しくも敗れてしまいましたが、勇敢に戦った仲間に次の首位水戸戦も熱い応援をよろしくお願い致します。
自分もまだまだこれからです!
行ってきます!