この度、名古屋グランパスより期限付き移籍しておりました金井貢史選手につきまして、移籍期間満了となりますのでお知らせいたします。
金井 貢史(かない たかし)選手
ポジション | DF |
生年月日 | 1990年2月5日生(29歳) |
身長/体重 | 175cm/70kg |
出身地 | 神奈川県 |
経歴 | あざみ野F.C.→横浜F・マリノスJrユース→横浜F・マリノスユース→横浜F・マリノス→サガン鳥栖 →ジェフユナイテッド市原・千葉→横浜F・マリノス→名古屋グランパス→サガン鳥栖 |
【出場記録】(※2019シーズン終了時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | 横浜FM | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 横浜FM | J1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2011 | 横浜FM | J1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2012 | 横浜FM | J1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2013 | 鳥栖 | J1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
2014 | 鳥栖 | J1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2015 | 千葉 | J2 | 35 | 5 | - | - | 2 | 0 |
2016 | 横浜FM | J1 | 17 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
2017 | 横浜FM | J1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 横浜FM | J1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
名古屋 | J1 | 15 | 4 | - | - | - | - | |
2019 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
鳥栖 | J1 | 10 | 4 | - | - | - | - | |
合計(J1/J2) | 153/35 | 15/5 | 42 | 5 | 26 | 3 |
金井 貢史選手コメント

いつも熱い応援をしてくださり感謝しかありません。
みなさんと共に戦えたことを誇りに思います。これからも今まで通りサガン鳥栖を支え、一緒に闘ってほしいと思います。
皆様のところへ僕の活躍が届くよう、自分らしく頑張っていきます。
本当にありがとうございました。