この度、京都サンガF.C.へ期限付き移籍しておりました本田風智選手が京都サンガF.C.へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
本田 風智(ほんだ ふうち)選手
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 2001年5月10日(25歳) |
| 身長/体重 | 170cm / 70kg |
| 出身地 | 福岡県 |
| 経歴 | PFTC北九州U-12 - PFTC北九州U-15 - サガン鳥栖U-18 - サガン鳥栖 ー 京都サンガF.C. |
| 代表歴 | 2018年 U-17日本代表 JENESYS2018日メコン U-17サッカー交流大会 2022年 U-21日本代表 ヨーロッパ遠征 |
| 【出場記録】※百年構想リーグ終了時点 | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 百年構想リーグ | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | 鳥栖 | J1 | 26 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | 鳥栖 | J1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2022 | 鳥栖 | J1 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 2023 | 鳥栖 | J1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 鳥栖 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2026 特別 | 京都 | J1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
| 合計(J1/J2) | 79/4 | 12/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | ||
※2019年は2種登録選手
本人コメント

京都サンガF.C.に完全移籍することを決断しました。
ユース、そしてトップチームで過ごした9年間、たくさんの応援と愛情をいただき、人としても選手としても成長することができました。
皆さんからいただいた応援や愛情に見合う活躍や結果を残すことができなかったことは、とても悔しく思っています。
この半年間のリーグ戦を通して、サッカーの厳しさも楽しさも改めて感じることができました。
だからこそ、まだまだ日本のトップリーグでプレーしたいという強い思いから、この決断に至りました。
僕にとって、サガン鳥栖、そして鳥栖市は間違いなく第二の故郷であり、大好きな場所です。
9年間、本当にたくさんの応援をありがとうございました。




