この度、楠神順平選手がセレッソ大阪より完全移籍加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
◇楠神 順平(くすかみ じゅんぺい)選手
ポジション | MF |
生年月日 | 1987年8月27日(28歳) |
身長/体重 | 171cm/63kg |
出身地 | 滋賀県 |
経歴 | セゾンFC→野洲高校→同志社大学→川崎フロンターレ→セレッソ大阪 |
【出場記録】
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2009 | 川崎(J1) | 1 | 0 | - | - | - | - |
2010 | 川崎(J1) | 22 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2011 | 川崎(J1) | 19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2012 | 川崎(J1) | 28 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2013 | C大阪(J1) | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2014 | C大阪(J1) | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2015 | C大阪(J2) | 21 | 3 | - | - | 0 | 0 |
合計(J1/J2) | 120/21 | 10/3 | 17 | 1 | 15/0 | 4/0 |
※2009年は特別指定選手
※AFCチャンピオンズリーグ通算8試合出場(0得点)
【楠神順平選手コメント】
「今シーズンからサガン鳥栖でプレーすることになりました楠神順平です。何度か試合したベストアメニティスタジアムという素晴らしい雰囲気の中でプレーすることが今からとても楽しみです。チャンスを与えてくれたサガン鳥栖のために人生かけて戦うので応援よろしくお願いします」。