2025年
J2リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸ホーリーホック | 67 | 19 | 10 | 6 | 22 |
| 2 | V・ファーレン長崎 | 63 | 17 | 12 | 6 | 14 |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | 62 | 18 | 8 | 9 | 16 |
| 4 | RB大宮アルディージャ | 60 | 17 | 9 | 9 | 21 |
| 5 | 徳島ヴォルティス | 58 | 16 | 10 | 9 | 17 |
| 6 | ベガルタ仙台 | 58 | 15 | 13 | 7 | 10 |
| 7 | ジュビロ磐田 | 57 | 17 | 6 | 12 | 6 |
| 8 | サガン鳥栖 | 57 | 16 | 9 | 10 | 6 |
| 9 | いわきFC | 52 | 14 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | FC今治 | 52 | 13 | 13 | 9 | 6 |
| 11 | モンテディオ山形 | 46 | 13 | 7 | 15 | 2 |
| 12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 46 | 14 | 4 | 17 | -18 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 43 | 11 | 10 | 14 | -4 |
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 39 | 10 | 9 | 16 | -15 |
| 15 | 大分トリニータ | 38 | 8 | 14 | 13 | -12 |
| 16 | 藤枝MYFC | 37 | 9 | 10 | 16 | -8 |
| 17 | ロアッソ熊本 | 35 | 9 | 8 | 18 | -14 |
| 18 | レノファ山口FC | 32 | 6 | 14 | 15 | -11 |
| 19 | カターレ富山 | 28 | 6 | 10 | 19 | -21 |
| 20 | 愛媛FC | 21 | 3 | 12 | 20 | -29 |




