2023年
J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 58 | 17 | 7 | 5 | 26 |
2 | 横浜F・マリノス | 54 | 16 | 6 | 7 | 16 |
3 | 浦和レッズ | 50 | 13 | 11 | 5 | 13 |
4 | 鹿島アントラーズ | 47 | 13 | 8 | 8 | 13 |
5 | サンフレッチェ広島 | 47 | 14 | 5 | 10 | 9 |
6 | 名古屋グランパス | 47 | 13 | 8 | 8 | 6 |
7 | セレッソ大阪 | 45 | 14 | 3 | 12 | 8 |
8 | アビスパ福岡 | 45 | 13 | 6 | 10 | -1 |
9 | 川崎フロンターレ | 39 | 11 | 6 | 12 | 0 |
10 | FC東京 | 39 | 11 | 6 | 12 | -1 |
11 | アルビレックス新潟 | 36 | 9 | 9 | 11 | -6 |
12 | サガン鳥栖 | 35 | 9 | 8 | 12 | -1 |
13 | ガンバ大阪 | 34 | 9 | 7 | 13 | -16 |
14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 33 | 8 | 9 | 12 | -3 |
15 | 京都サンガF.C. | 33 | 10 | 3 | 16 | -6 |
16 | 柏レイソル | 29 | 6 | 11 | 12 | -12 |
17 | 湘南ベルマーレ | 24 | 5 | 9 | 15 | -18 |
18 | 横浜FC | 23 | 5 | 8 | 16 | -27 |
JリーグYBCルヴァンカップ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | ジュビロ磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
4 | サガン鳥栖 | 4 | 1 | 1 | 4 | -11 |