2012年
Jリーグ ディビジョン1
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ広島 | 64 | 19 | 7 | 8 | 29 | 
| 2 | ベガルタ仙台 | 57 | 15 | 12 | 7 | 16 | 
| 3 | 浦和レッズ | 55 | 15 | 10 | 9 | 5 | 
| 4 | 横浜F・マリノス | 53 | 13 | 14 | 7 | 11 | 
| 5 | サガン鳥栖 | 53 | 15 | 8 | 11 | 9 | 
| 6 | 柏レイソル | 52 | 15 | 7 | 12 | 5 | 
| 7 | 名古屋グランパス | 52 | 15 | 7 | 12 | -1 | 
| 8 | 川崎フロンターレ | 50 | 14 | 8 | 12 | 1 | 
| 9 | 清水エスパルス | 49 | 14 | 7 | 13 | -1 | 
| 10 | FC東京 | 48 | 14 | 6 | 14 | 3 | 
| 11 | 鹿島アントラーズ | 46 | 12 | 10 | 12 | 7 | 
| 12 | ジュビロ磐田 | 46 | 13 | 7 | 14 | 4 | 
| 13 | 大宮アルディージャ | 44 | 11 | 11 | 12 | -7 | 
| 14 | セレッソ大阪 | 42 | 11 | 9 | 14 | -6 | 
| 15 | アルビレックス新潟 | 40 | 10 | 10 | 14 | -5 | 
| 16 | ヴィッセル神戸 | 39 | 11 | 6 | 17 | -9 | 
| 17 | ガンバ大阪 | 38 | 9 | 11 | 14 | 2 | 
| 18 | コンサドーレ札幌 | 14 | 4 | 2 | 28 | -63 | 
Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 
| 2 | ベガルタ仙台 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 
| 3 | ジュビロ磐田 | 12 | 4 | 0 | 2 | -1 | 
| 4 | 浦和レッズ | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 5 | サガン鳥栖 | 9 | 3 | 0 | 3 | -8 | 
| 6 | サンフレッチェ広島 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
| 7 | 川崎フロンターレ | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 




