2014年
Jリーグ ディビジョン1
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンバ大阪 | 63 | 19 | 6 | 9 | 28 |
| 2 | 浦和レッズ | 62 | 18 | 8 | 8 | 20 |
| 3 | 鹿島アントラーズ | 60 | 18 | 6 | 10 | 25 |
| 4 | 柏レイソル | 60 | 17 | 9 | 8 | 8 |
| 5 | サガン鳥栖 | 60 | 19 | 3 | 12 | 8 |
| 6 | 川崎フロンターレ | 55 | 16 | 7 | 11 | 13 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 51 | 14 | 9 | 11 | 8 |
| 8 | サンフレッチェ広島 | 50 | 13 | 11 | 10 | 7 |
| 9 | FC東京 | 48 | 12 | 12 | 10 | 14 |
| 10 | 名古屋グランパス | 48 | 13 | 9 | 12 | -1 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 45 | 11 | 12 | 11 | -1 |
| 12 | アルビレックス新潟 | 44 | 12 | 8 | 14 | -6 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 41 | 9 | 14 | 11 | -4 |
| 14 | ベガルタ仙台 | 38 | 9 | 11 | 14 | -15 |
| 15 | 清水エスパルス | 36 | 10 | 6 | 18 | -18 |
| 16 | 大宮アルディージャ | 35 | 9 | 8 | 17 | -16 |
| 17 | セレッソ大阪 | 31 | 7 | 10 | 17 | -12 |
| 18 | 徳島ヴォルティス | 14 | 3 | 5 | 26 | -58 |
Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンバ大阪 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | サガン鳥栖 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 清水エスパルス | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | FC東京 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | ベガルタ仙台 | 4 | 1 | 1 | 4 | -7 |




