2023年
J1リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | 71 | 21 | 8 | 5 | 31 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 64 | 19 | 7 | 8 | 23 |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 58 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 4 | 浦和レッズ | 57 | 15 | 12 | 7 | 15 |
| 5 | 鹿島アントラーズ | 52 | 14 | 10 | 10 | 9 |
| 6 | 名古屋グランパス | 52 | 14 | 10 | 10 | 5 |
| 7 | アビスパ福岡 | 51 | 15 | 6 | 13 | -6 |
| 8 | 川崎フロンターレ | 50 | 14 | 8 | 12 | 6 |
| 9 | セレッソ大阪 | 49 | 15 | 4 | 15 | 5 |
| 10 | アルビレックス新潟 | 45 | 11 | 12 | 11 | -4 |
| 11 | FC東京 | 43 | 12 | 7 | 15 | -4 |
| 12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 40 | 10 | 10 | 14 | -5 |
| 13 | 京都サンガF.C. | 40 | 12 | 4 | 18 | -5 |
| 14 | サガン鳥栖 | 38 | 9 | 11 | 14 | -4 |
| 15 | 湘南ベルマーレ | 34 | 8 | 10 | 16 | -16 |
| 16 | ガンバ大阪 | 34 | 9 | 7 | 18 | -23 |
| 17 | 柏レイソル | 33 | 6 | 15 | 13 | -14 |
| 18 | 横浜FC | 29 | 7 | 8 | 19 | -27 |
JリーグYBCルヴァンカップ
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノス | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ジュビロ磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | サガン鳥栖 | 4 | 1 | 1 | 4 | -11 |




