2025年
J2リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸ホーリーホック | 64 | 18 | 10 | 6 | 21 |
| 2 | V・ファーレン長崎 | 63 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | 59 | 17 | 8 | 9 | 13 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 58 | 15 | 13 | 6 | 11 |
| 5 | 徳島ヴォルティス | 57 | 16 | 9 | 9 | 17 |
| 6 | RB大宮アルディージャ | 57 | 16 | 9 | 9 | 16 |
| 7 | サガン鳥栖 | 56 | 16 | 8 | 10 | 6 |
| 8 | ジュビロ磐田 | 54 | 16 | 6 | 12 | 5 |
| 9 | いわきFC | 49 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| 10 | FC今治 | 49 | 12 | 13 | 9 | 5 |
| 11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 46 | 14 | 4 | 16 | -15 |
| 12 | モンテディオ山形 | 43 | 12 | 7 | 15 | 1 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 43 | 11 | 10 | 13 | -3 |
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 39 | 10 | 9 | 15 | -10 |
| 15 | 大分トリニータ | 38 | 8 | 14 | 12 | -11 |
| 16 | 藤枝MYFC | 37 | 9 | 10 | 15 | -6 |
| 17 | ロアッソ熊本 | 35 | 9 | 8 | 17 | -13 |
| 18 | レノファ山口FC | 29 | 5 | 14 | 15 | -12 |
| 19 | カターレ富山 | 27 | 6 | 9 | 19 | -21 |
| 20 | 愛媛FC | 20 | 3 | 11 | 20 | -29 |




